> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.hubyte.de/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.hubyte.de/dropshipping-bestellung-an-lieferanten-herstelle/supplier-configuration.md).

# Lieferantenverwaltung

Das Plugin bietet eine eigene Lieferantenverwaltung, mit der Sie Lieferanten unabhängig von den Shopware-Herstellern anlegen und konfigurieren können.

Den Bereich finden Sie in der Shopware-Administration unter:\
**Kataloge > Lieferanten**

***

## Lieferant anlegen

Klicken Sie oben rechts auf den Button **"Lieferanten hinzufügen"**, um einen neuen Lieferanten zu erstellen.

### Basis Konfiguration

<figure><img src="/files/rHydy214TJrxQJfY7KKs" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

| Feld                                                                        | Beschreibung                                                                                                                                                         |
| --------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Name**                                                                    | Bezeichnung des Lieferanten (pflichtfeld)                                                                                                                            |
| **E-Mail-Adresse&#x20;**<mark style="color:red;">**(1)**</mark>             | Haupt-E-Mail des Lieferanten für Bestellbenachrichtigungen (pflichtfeld)                                                                                             |
| **Zusätzliche E-Mail-Adresse&#x20;**<mark style="color:red;">**(2)**</mark> | Zweite E-Mail-Adresse, die ebenfalls benachrichtigt wird                                                                                                             |
| **Logo**                                                                    | Optionales Bild/Logo des Lieferanten                                                                                                                                 |
| **Beschreibung**                                                            | Interne Beschreibung des Lieferanten                                                                                                                                 |
| **Dropshipping aktiv&#x20;**<mark style="color:red;">**(3)**</mark>         | Aktiviert oder deaktiviert den Lieferanten für das Dropshipping                                                                                                      |
| **Mindestbestellwert&#x20;**<mark style="color:red;">**(4)**</mark>         | Mindestbestellwert von Produkten des Lieferanten im Warenkorb (siehe [Mindestbestellwert](/dropshipping-bestellung-an-lieferanten-herstelle/minimum-order-value.md)) |

***

## Export konfigurieren

<figure><img src="/files/8mMEmuzVqUqAg8IkVaUu" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### CSV-Export konfigurieren

Im Bereich **CSV-Einstellungen** konfigurieren Sie, wie die Bestelldaten als CSV-Datei aufbereitet werden.

| Feld                                                                           | Beschreibung                                                                |
| ------------------------------------------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------- |
| **CSV als Anhang senden**                                                      | Fügt die CSV-Datei der E-Mail als Anhang hinzu                              |
| **Trennzeichen**                                                               | Feldtrenner: Semikolon (`;`), Komma (`,`) oder Pipe (`\|`)                  |
| **Dateiname&#x20;**<mark style="color:red;">**(2)**</mark>                     | Dateiname der CSV-Datei (unterstützt Twig-Variablen)                        |
| **Kopfzeile Template&#x20;**<mark style="color:red;">**(3)**</mark>            | Spaltennamen(Überschriften) der CSV-Datei (eine pro Zeile)                  |
| **Spalten** **Template&#x20;**<mark style="color:red;">**(3)**</mark>          | Twig-Vorlage für die Datenspalten (Inhalte) (eine pro Zeile)                |
| **Ordnername bzw.** **Dateipfad&#x20;**<mark style="color:red;">**(4)**</mark> | Speicherort auf dem Server (ab `files/`). Muss bei Bedarf aktiviert werden. |
| **Datei speichern**                                                            | Speichert die CSV-Datei zusätzlich auf dem Server                           |

#### Beispiel: Dateiname mit Variablen

```twig
ORDER_{{ order.orderNumber }}_{{ order.orderDate|date('d-m-Y') }}
```

Ergebnis: `ORDER_10042_15-03-2024.csv`

#### Standard-CSV-Vorlage

**Kopfzeile:**

```
OrderNumber
OrderDate
NetPrice
TotalPrice
Tax
ProductName
ManufacturerNumber
Quantity
```

**Spalten:**

```twig
{{ order.orderNumber }}
{{ order.orderDate|date }}
{{ order.price.netPrice }}
{{ order.price.totalPrice }}
{{ order.price.calculatedTaxes.at(0).tax }}
{{ order.lineItems.at(n).label }}
{{ order.lineItems.at(n).payload.manufacturerNumber|default('') }}
{{ order.lineItems.at(n).quantity }}
```

> Alle verfügbaren Variablen finden Sie unter [CSV- & XML-Export](/dropshipping-bestellung-an-lieferanten-herstelle/csv-xml-export.md).

***

### XML-Export konfigurieren

Alternativ zur CSV-Datei kann der Export als **XML-Datei** erfolgen.

| Feld                                                                 | Beschreibung                                        |
| -------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------- |
| **Als XML exportieren&#x20;**<mark style="color:red;">**(1)**</mark> | Wechselt vom CSV- zum XML-Format                    |
| **XML-Header**                                                       | Wird einmalig am Anfang der XML-Datei ausgegeben    |
| **XML-Body**                                                         | Wird für jede Bestellposition wiederholt ausgegeben |
| **XML-Footer**                                                       | Wird einmalig am Ende der XML-Datei ausgegeben      |
| **Dateipfad**                                                        | Speicherort auf dem Server                          |
| **Datei speichern**                                                  | Speichert die XML-Datei auf dem Server              |

#### Standard-XML-Vorlage

**Header:**

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><orders>
```

**Body (wird pro Bestellposition wiederholt):**

```xml
<order>
  <number>{{ order.orderNumber }}</number>
  <date>{{ order.orderDate|date }}</date>
  <price>{{ order.price.netPrice }}</price>
  <total_price>{{ order.price.totalPrice }}</total_price>
  <tax>{{ order.price.calculatedTaxes.at(0).tax }}</tax>
  <item_name>{{ order.lineItems.at(n).label }}</item_name>
</order>
```

**Footer:**

```xml
</orders>
```

> Das Platzhalter `lineItems.at(n)` wird automatisch durch den jeweiligen Index der Bestellposition ersetzt.

***

## DHL-Einstellungen (pro Lieferant)

Zusätzlich zu den globalen DHL-Einstellungen kann DHL auch pro Lieferant aktiviert werden.

| Feld                             | Beschreibung                                                 |
| -------------------------------- | ------------------------------------------------------------ |
| **DHL-Versandetikett erstellen** | Aktiviert die DHL-Etikettenerstellung für diesen Lieferanten |
| **Etikett in E-Mail senden**     | Fügt das DHL-Etikett der Lieferanten-E-Mail hinzu            |

***

## Standardwerte laden

Auf der Lieferanten-Detailseite gibt es die Möglichkeit, **Standard-Vorlagen** für CSV und XML zu laden. Dies füllt die entsprechenden Felder mit den oben gezeigten Beispielen aus und ist besonders hilfreich bei der Ersteinrichtung.
